本サイトにはプロモーションが含まれています。
ひと目でわかるレンタルサーバー比較表 | 国内32サービスを徹底比較
レンタルサーバー | プラン | 初期費用 | 月額費用 | 試用期間 | 最低契約期間 | CPU | メモリ | ディスク種類 | ディスク容量 | 転送量※ | SLA | WP利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConoHa WING![]() | ベーシック | 0円 | 1452円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 300GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
ConoHa WING![]() | スタンダード | 0円 | 2904円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
ConoHa WING![]() | プレミアム | 0円 | 5808円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 500GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
ConoHa WING![]() | リザーブド1GB | 0円 | 1815円 | 0日 | 0ヶ月 | 2コア | 1GB | SSD | 300GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
ConoHa WING![]() | リザーブド2GB | 0円 | 3630円 | 0日 | 0ヶ月 | 3コア | 2GB | SSD | 400GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
ConoHa WING![]() | リザーブド4GB | 0円 | 7260円 | 0日 | 0ヶ月 | 4コア | 4GB | SSD | 500GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
エックスサーバー![]() | スタンダード | 0円 | 1320円 | 10日 | 3ヶ月 | 6コア | 8GB | SSD | 300GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
エックスサーバー![]() | プレミアム | 0円 | 2640円 | 10日 | 3ヶ月 | 8コア | 12GB | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
エックスサーバー![]() | ビジネス | 0円 | 5280円 | 10日 | 3ヶ月 | 10コア | 16GB | SSD | 500GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
ロリポップ![]() | エコノミー | 0円 | 198円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 無制限 | 0.00% | 不可 |
ロリポップ![]() | ライト | 0円 | 550円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 200GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
ロリポップ![]() | ベーシック | 0円 | 1430円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
ロリポップ![]() | エンタープライズ | 0円 | 2640円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 1200GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX1 | 2200円 | 792円 | 30日 | 1ヶ月 | 1コア | 2GB | SSD | 150GB | 200GB | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX2 | 2200円 | 1452円 | 30日 | 1ヶ月 | 6コア | 8GB | SSD | 300GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX3 | 2200円 | 2442円 | 30日 | 1ヶ月 | 8コア | 12GB | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX4 | 2200円 | 3278円 | 30日 | 1ヶ月 | 10コア | 16GB | SSD | 500GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX5 | 2200円 | 4928円 | 30日 | 1ヶ月 | 12コア | 20GB | SSD | 600GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX6 | 2200円 | 8228円 | 30日 | 1ヶ月 | 14コア | 24GB | SSD | 700GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX7 | 2200円 | 11528円 | 30日 | 1ヶ月 | 16コア | 32GB | SSD | 800GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
カラフルボックス![]() | BOX8 | 2200円 | 23078円 | 30日 | 1ヶ月 | 18コア | 40GB | SSD | 1000GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
mixhost![]() | スタンダード | 0円 | 2200円 | 0日 | 3ヶ月 | 6コア | 8GB | SSD | 300GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
mixhost![]() | プレミアム | 0円 | 4400円 | 0日 | 3ヶ月 | 8コア | 12GB | SSD | 400GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
mixhost![]() | ビジネス | 0円 | 8800円 | 0日 | 3ヶ月 | 10コア | 16GB | SSD | 500GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
さくらのレンタルサーバ![]() | ライト | 1048円 | 131円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 無制限 | 0.00% | 不可 |
さくらのレンタルサーバ![]() | スタンダード | 1048円 | 524円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 300GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
さくらのレンタルサーバ![]() | プレミアム | 1048円 | 1571円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
さくらのレンタルサーバ![]() | ビジネス | 5238円 | 2619円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 600GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
さくらのレンタルサーバ![]() | ビジネスプロ | 5238円 | 4714円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 900GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
さくらのレンタルサーバ![]() | マネージド | 49500円 | 13200円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 700GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
お名前.comレンタルサーバー![]() | RS | 0円 | 1430円 | 0日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 無制限 | 99.99% | 可能 |
カゴヤのレンタルサーバー![]() | S12 | 0円 | 1100円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 120GB | 0.00% | 不可 |
カゴヤのレンタルサーバー![]() | S22 | 3300円 | 2200円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 200GB | 160GB | 0.00% | 可能 |
カゴヤのレンタルサーバー![]() | S32 | 3300円 | 3300円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 300GB | 200GB | 0.00% | 可能 |
wpXシン・レンタルサーバー![]() | ベーシック | 0円 | 990円 | 10日 | 3ヶ月 | 6コア | 8GB | SSD | 300GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
wpXシン・レンタルサーバー![]() | スタンダード | 0円 | 1980円 | 10日 | 3ヶ月 | 8コア | 12GB | SSD | 400GB | 1200GB | 0.00% | 可能 |
wpXシン・レンタルサーバー![]() | プレミアム | 0円 | 3960円 | 10日 | 3ヶ月 | 10コア | 16GB | SSD | 500GB | 1500GB | 0.00% | 可能 |
wpXシン・レンタルサーバー![]() | ビジネス | 0円 | 7920円 | 10日 | 3ヶ月 | 12コア | 20GB | SSD | 600GB | 1500GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W1 | 0円 | 1320円 | 0日 | 0ヶ月 | 2コア | 2GB | SSD | 200GB | 83GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W2 | 0円 | 2640円 | 0日 | 0ヶ月 | 3コア | 4GB | SSD | 300GB | 100GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W3 | 0円 | 5280円 | 0日 | 0ヶ月 | 4コア | 8GB | SSD | 400GB | 116GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W4 | 0円 | 11000円 | 0日 | 0ヶ月 | 5コア | 12GB | SSD | 500GB | 133GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W5 | 0円 | 33000円 | 0日 | 0ヶ月 | 7コア | 24GB | SSD | 700GB | 150GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W6 | 0円 | 55000円 | 0日 | 0ヶ月 | 10コア | 38GB | SSD | 1000GB | 166GB | 0.00% | 可能 |
wpX Speed![]() | W7 | 0円 | 88000円 | 0日 | 0ヶ月 | 12コア | 56GB | SSD | 1000GB | 183GB | 0.00% | 可能 |
スターサーバー | フリー | 0円 | 0円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 2GB | 不明 | 0.00% | 可能 |
スターサーバー![]() | エコノミー | 1650円 | 138円 | 14日 | 6ヶ月 | 不明 | 不明 | SSD | 20GB | 200GB | 0.00% | 不可 |
スターサーバー![]() | ライト | 1650円 | 330円 | 14日 | 3ヶ月 | 不明 | 不明 | SSD | 160GB | 500GB | 0.00% | 可能 |
スターサーバー![]() | スタンダード | 1650円 | 660円 | 14日 | 3ヶ月 | 不明 | 不明 | SSD | 200GB | 700GB | 0.00% | 可能 |
スターサーバー![]() | ハイスピード | 0円 | 1100円 | 14日 | 3ヶ月 | 不明 | 不明 | SSD | 320GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
スターサーバー![]() | エンタープライズ | 5500円 | 2530円 | 14日 | 3ヶ月 | 不明 | 不明 | SSD | 500GB | 1200GB | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-Mini | 0円 | 419円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 200GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-A | 0円 | 524円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-B | 0円 | 1037円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 600GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-C | 0円 | 4180円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 1200GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-X | 1650円 | 699円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 6GB | SSD | 300GB | 333GB | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-Y | 1650円 | 999円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 9GB | SSD | 500GB | 666GB | 0.00% | 可能 |
コアサーバー![]() | CORE-Z | 1650円 | 2499円 | 30日 | 1ヶ月 | 共用 | 12GB | SSD | 800GB | 1000GB | 0.00% | 可能 |
XREA![]() | Free | 0円 | 0円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 1.0GB | 30GB | 0.00% | 可能 |
XREA![]() | Plus | 0円 | 419円 | 7日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 64GB | 0.00% | 可能 |
ヘテムル![]() | ベーシック | 2200円 | 1210円 | 15日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 200GB | 160GB | 0.00% | 可能 |
ヘテムル![]() | プラス | 2200円 | 2200円 | 15日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 500GB | 1300GB | 0.00% | 可能 |
バリューサーバー![]() | まるっと | 0円 | 146円 | 0日 | 12ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 25GB | 150GB | 0.00% | 可能 |
バリューサーバー![]() | エコ | 1100円 | 440円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 50GB | 150GB | 0.00% | 可能 |
バリューサーバー![]() | スタンダード | 2200円 | 880円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 300GB | 0.00% | 可能 |
バリューサーバー![]() | ビジネス | 3300円 | 4400円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 1500GB | 0.00% | 可能 |
ABLENET![]() | ライト | 0円 | 970円 | 0日 | 1ヶ月 | 6コア | 8GB | SSD | 300GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
ABLENET![]() | スタンダード | 0円 | 1430円 | 0日 | 1ヶ月 | 8コア | 12GB | SSD | 400GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
ABLENET![]() | プレミアム | 0円 | 3300円 | 0日 | 1ヶ月 | 10コア | 16GB | SSD | 500GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
クイッカプラス![]() | エントリー | 0円 | 220円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 5GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
クイッカプラス![]() | ライト | 0円 | 550円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 10GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
クイッカプラス![]() | スタンダード | 0円 | 880円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 20GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
エクストリム | ライト | 1100円 | 242円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 2GB | 不明 | 0.00% | 可能 |
エクストリム | ベーシック | 1100円 | 330円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 10GB | 不明 | 0.00% | 可能 |
エクストリム | ビッグ | 1100円 | 440円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 20GB | 不明 | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | SSDミニ | 1650円 | 591円 | 10日 | 3ヶ月 | 不明 | 1GB | SSD | 5GB | 300GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | SSDライト | 1650円 | 1151円 | 10日 | 3ヶ月 | 不明 | 2GB | SSD | 10GB | 600GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | SSDベーシック | 1650円 | 2240円 | 10日 | 1ヶ月 | 不明 | 4GB | SSD | 30GB | 1200GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | SSDゴールド | 1650円 | 4277円 | 10日 | 1ヶ月 | 不明 | 8GB | SSD | 50GB | 3000GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | ラクラクミニ | 1568円 | 100円 | 10日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 2GB | 30GB | 0.00% | 不可 |
ラクサバ | ラクラクライト | 1568円 | 315円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 10GB | 60GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | ラクラクベーシック | 1568円 | 519円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 30GB | 200GB | 0.00% | 可能 |
ラクサバ | ラクラクゴールド | 1568円 | 1252円 | 10日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 60GB | 600GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | ミニSSD | 1000円 | 380円 | 14日 | 3ヶ月 | 1コア | 0.5GB | SSD | 5GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | ファーストSSD | 1500円 | 690円 | 14日 | 3ヶ月 | 2コア | 1GB | SSD | 20GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | スタンダードSSD | 3500円 | 1280円 | 14日 | 3ヶ月 | 3コア | 2GB | SSD | 40GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | プレミアムSSD | 5500円 | 2380円 | 14日 | 3ヶ月 | 5コア | 4GB | SSD | 80GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | ビジネスSSD | 7200円 | 5780円 | 14日 | 3ヶ月 | 8コア | 8GB | SSD | 120GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
JETBOY![]() | ビジネスプロSSD | 7200円 | 9180円 | 14日 | 3ヶ月 | 12コア | 16GB | SSD | 150GB | 900GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | SSDミニ | 2500円 | 980円 | 14日 | 3ヶ月 | 不明 | 2GB | SSD | 20GB | 20GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | SSDスタンダード | 2500円 | 2280円 | 14日 | 1ヶ月 | 不明 | 4GB | SSD | 30GB | 40GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | SSDプレミアム | 2500円 | 3250円 | 14日 | 1ヶ月 | 不明 | 6GB | SSD | 50GB | 60GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | SSDプラチナム | 2500円 | 5480円 | 14日 | 1ヶ月 | 不明 | 8GB | SSD | 80GB | 80GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | スタンダード | 2000円 | 2080円 | 14日 | 1ヶ月 | 不明 | 4GB | HDD | 20GB | 40GB | 0.00% | 可能 |
FUTOKA | プレミアム | 2000円 | 2860円 | 14日 | 1ヶ月 | 不明 | 6GB | HDD | 40GB | 60GB | 0.00% | 可能 |
リトルサーバー![]() | ミニ | 1012円 | 198円 | 20日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 20GB | 30GB | 0.00% | 可能 |
リトルサーバー![]() | ワード | 1012円 | 258円 | 20日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 30GB | 45GB | 0.00% | 可能 |
リトルサーバー![]() | リトル | 1012円 | 308円 | 20日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 60GB | 90GB | 0.00% | 可能 |
リトルサーバー![]() | ビッグ | 1012円 | 517円 | 20日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 120GB | 180GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | GoGo | 1188円 | 67円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 1.0GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | GoGoプラス | 1188円 | 77円 | 14日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 1.5GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | ミニマム | 494円 | 257円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 3GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | ミディアム | 494円 | 309円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 6GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | マキシマム | 494円 | 411円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 15GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
ミニム | プレミアム | 494円 | 1440円 | 14日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 50GB | 1GB | 0.00% | 可能 |
MINIPOP![]() | ミニ | 3,850円 | 275円 | 10日 | 12ヶ月 | 共用 | SSD | 50GB | 3GB | 0.00% | 可能 | |
MINIPOP![]() | ビック | 3,850円 | 550円 | 10日 | 12ヶ月 | 共用 | 共用共用 | SSD | 100GB | 6GB | 0.00% | 可能 |
XFREE | WordPress | 0円 | 0円 | 0日 | 0ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 2GB | 不明 | 0.00% | 可能 |
エックスサーバービジネス![]() | スタンダード | 16500円 | 5016円 | 10日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 300GB | 900GB | 99.99% | 可能 |
エックスサーバービジネス![]() | プレミアム | 16500円 | 10032円 | 10日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 400GB | 1200GB | 99.99% | 可能 |
エックスサーバービジネス![]() | エンタープライズ | 16500円 | 15048円 | 10日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 500GB | 1500GB | 99.99% | 可能 |
iCLUSTA+![]() | ミニ | 5500円 | 1446円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 300GB | 無制限 | 100.00% | 可能 |
iCLUSTA+![]() | レギュラー | 5500円 | 2179円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 500GB | 無制限 | 100.00% | 可能 |
iCLUSTA+![]() | プロ | 5500円 | 3646円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 750GB | 無制限 | 100.00% | 可能 |
ニフクラ レンタルサーバー | 基本サービス | 5500円 | 3080円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 300GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
WebARENA SuiteS | 100GB | 0円 | 327円 | 0日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 300GB | 0.00% | 可能 |
WebARENA SuiteX![]() | スタンダード | 0円 | 3200円 | 0日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | HDD | 400GB | 300GB | 99.99% | 可能 |
CPIレンタルサーバー![]() | SV-Basic | 22000円 | 4840円 | 10日 | 3ヶ月 | 共用 | 共用 | 不明 | 300GB | 無制限 | 100.00% | 可能 |
WADAX | TypeB | 3300円 | 1320円 | 0日 | 6ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 20GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
WADAX | TypeS | 3300円 | 2420円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 50GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
WADAX | TypeG | 3300円 | 3520円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 100GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
WADAX | TypeP | 3300円 | 4620円 | 0日 | 1ヶ月 | 共用 | 共用 | SSD | 150GB | 無制限 | 0.00% | 可能 |
※転送量は1日あたりに換算した値を記載
同じカテゴリーの記事
- サーバーの申し込み方法
- サーバーの評判・口コミ
- レンタルサーバー比較情報
- レンタルサーバー基礎知識